Im kommenden Heimspiel muss der FC Gossau am Samstag, 3. September 2022, ab 16:00 Uhr gegen den aufstiegswilligen FC Tuggen ran. Die Schwyzer stehen bereits nach wenigen Runden wieder fast zuoberst in der Tabelle.
Der FC Gossau war zuletzt auf dem GC/Campus klar die bessere Mannschaft, doch mehrere sehr gute Abschlussmöglichkeiten liess die Oscar Escobar-Elf ungenutzt. Hinzu gesellte sich auch noch etwas Pech bei einem Lattenschluss. Mit acht Punkten aus vier Partien stimmt aber die Marschrichtung und die Gossauer steigen ohne Niederlage ins Spitzenspiel gegen den zweitplatzierten FC Tuggen.
Tuggen mit neuem Trainer
Nach mehreren Jahren hat Adrian Allenspach seinen Posten an der Seitenlinie der Schwyzer verlassen, nun ist mit dem 42-jährigen Ivan Previtali ein neuer Mann da und er macht dort weiter wo der letzte Coach aufgehört hatte, nämlich erfolgreiche Fussball spielen lassen. Previtali ist kein Unbekannter, spielt er doch unter anderem beim FC Wil, in Kriens als auch beim FC Aarau. Seine ersten Stationen als Trainer war United Zürich und zuletzt der SV Höngg.
FC Gossau – FC Tuggen
Samstag, 3. September 2022, 16:00 Uhr / Buechenwald, Gossau
Telegramm
Tabelle 1. Liga Gruppe 3
1. | FC Paradiso | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | : | 2 | 9 | |
2. | FC Gossau | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | : | 4 | 7 | |
3. | FC Lugano II | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | : | 3 | 6 | |
4. | FC Tuggen | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | : | 3 | 6 | |
5. | Grasshopper Club Zürich II | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | : | 8 | 6 | |
6. | FC Weesen 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | : | 7 | 6 | |
7. | FC Freienbach | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | : | 5 | 5 | |
8. | AC Taverne 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | : | 6 | 4 | |
9. | FC Wettswil-Bonstetten | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | : | 5 | 3 | |
10. | FC Linth 04 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | : | 6 | 3 | |
11. | SV Höngg | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | : | 7 | 3 | |
12. | FC Uzwil 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | : | 3 | 2 | |
FC Winterthur II | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | : | 3 | 2 | ||
14. | FC Kosova | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | : | 5 | 1 | |
15. | USV Eschen/Mauren | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | : | 6 | 1 | |
16. | FC Kreuzlingen | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | : | 9 | 0 |
Markus Schildknecht
(Bild: Podo Gessner)